سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير ، 2016 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 151.3 × 76.3 × 8.2 ملم |
| الوزن | 158 جرام |
| اضافات | مستشعر البصمه ، هيكل معدني |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة EMUI 4.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش ثنائي LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.4 |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 616 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 ورباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | ابيض و اسود وذهبي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 3000 mAh مللى امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 3150 جنيهاخر تحديث : 2016/10/13 |
| فى السعودية | 765 ريالاخر تحديث : 2016/10/12 |
الأحد، 23 أكتوبر 2016
سعر ومواصفات Huawei GR5
السبت، 22 أكتوبر 2016
سعر ومواصفات apple iPhone 6s
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 138.3 × 67.1 × 7.1 ملم |
| الوزن | 143 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة Touch ID Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| الشاشة | |
| النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 750 × 1334 بكسل، 4.7 بوصة |
| كثافة | 326 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Ion-strengthened glass oleophobic coating |
| اضافات | - 3D Touch display - Display Zoom |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكيه |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج (dual tone) |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) |
| الفديو | يدعم ،بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية ، وكشف الوجه، كشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | iOS 9 ويدعم التحديث الي iOS 9.3.3 ومخطط له التحديث الى iOS 10 |
| نوع المعالج | Apple A9 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.84 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | PowerVR GT7600 سداسى النواه |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 64 او 128 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي |
| رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP ، LE |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى ، reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 (Safari) |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | رصاصي ، فضي ، ذهبي ، رزو |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 1715 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة (6.9 Wh) |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 240 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 14 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الي 50 ساعة |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 8200 جنيةاخر تحديث : 2016/10/12 |
| فى السعودية | 2100 ريال |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)