سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أكتوبر |
| الأبعاد | |
| الوزن | 149.8 جرام |
| ابعاد الموبايل | 146.5 × 71.5 × 8 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا (في اصدارت محدده فقط) |
| اضافات | واجهه HTC Sense UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 24-bit/192kHz audio - Dolby Audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسه F/2.2 و 28mm ، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| مميزات | 5 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.8 و 33.7 mm و 1.12 ميكرون حجم بيكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو ويمكن الترقيه الي اصدار أندرويد نوجا 7.0 Nougat |
| نوع المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجا رهتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت , 2 جيجا رام 32 جيجا بايت , 3 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت ( فتحه مخصصه ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP |
| ان اف سي | يدعم ( لميزة الدفع فقط ) |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | - |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2300 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 432 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 13 ساعه في الجيل الثالث |
| اضافات | تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
الأربعاء، 7 سبتمبر 2016
سعر ومواصفات htc One A9s
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق