سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين او شريحه واحد ( Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يوليو ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يوليو ، 2016 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 145.5 × 71 × 7.5 ملم |
| الوزن | 153 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.2 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 423 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة EMUI 4.1 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون لمنع الضوضاء DTS sound |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | كاميرا مزدوجه 12 ميجا بكسل ، و فتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة الليزر، فلاش LED مزدوج dual tone |
| مميزات | 1.4 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 120 لقطة في الثانية ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/2.4 و حجم 1.4 ميكرون بكسل ، فلاش LED |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 6.0.1 ( مارشميلو ) Marshmallow |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 950 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex-A72 |
| معالج رسومي | Mali-T880 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت ( تستخدم ايضا كمنفذ لشريحة الثانية ) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام 32 أو 64 جيجا ، 4 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot واى فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS (حسب اصدار السوق ) |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأبيض ، الذهبي ، الأسود ، الوردي ، الأزرق |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزله ، لي بو 3000 ميلي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | تقنية الشحن السريع شحن 47 % خلال 30 دقيقه Smart Power 4.0 |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 3500 |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
الأربعاء، 7 سبتمبر 2016
سعر ومواصفات Huawei Honor 8
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق