سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | - |
| تاريخ نزوله الاسواق | - |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 6.9 ملم |
| الوزن | - |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 6.0 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 367 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.9 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 653 بمعمارية 64 بت Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه جيجا Cortex-A72 و رباعي النواه Cortex-A53) ثماني النواه (رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 ) |
| معالج رسومي | Adreno 510 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة، والتسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار , 4.2 مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , USB Type-C |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | رمادي، الذهب، الوردي |
| البطارية | |
| النوع | بسعة 4000 مللى امبير ، غير قابلة للازاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
السبت، 22 أكتوبر 2016
سعر ومواصفات samsung Galaxy C9 Pro
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق